一覧表にしました。
矯正終了まで随時更新していきます。
Sponsored link
※税込み
※交通費含まず
項目 | 費用 | 備考 |
カウンセリング | ¥0 | |
精密検査 | ¥16,200 | |
矯正装置 | ¥896,400 | 調整費全て含む |
初期費用 合計 | ¥912,600 | |
歯の掃除(任意) | ¥3,085 | 2017年3月3日 |
¥3,085 | 7月7日 | |
¥3,085 | 10月6日 | |
¥3,085 | 2018年1月20日 | |
¥3,085 | 6月8日 | |
¥3,085 | 9月28日 | |
¥3,085 | 12月15日 | |
¥3,085 | 2019年4月5日 | |
¥3,085 | 7月12日 | |
計 | ¥27,765 | |
アンカースクリュー | ¥64,800 | 上顎2本 2018年1月5日 |
¥64,800 | 下顎2本 2018年2月15日 | |
計 | ¥129,600 | |
抜歯 | ¥1,980 | 精密検査 2017年12月22日 |
¥3,740 | 上4番2本 2018年1月15日 | |
¥670 | 薬代 | |
¥150 | 術後診察 1月15日 | |
¥2,910 | 下4番2本 2月26日 | |
¥560 | 薬代 | |
¥920 | 術後診察 3月5日 | |
計 | ¥10,930 | |
その他治療 | ¥3,500 (☆) | 虫歯 2017年5月 |
¥2,210 | 虫歯 2018年10月5日 | |
¥1,580 | 虫歯(仕上げ) 10月27日 | |
¥2,470 | 知覚過敏 2019年3月26日 | |
計 | ¥9,760 | |
総計 | ¥1,090,655 |
2019年9月現在
☆この治療費だけつけ忘れていて領収書も見当たらないので
おおよそになります。
パック料金なので矯正装置が変わるたびに
費用が発生することはありません。
また、毎月の処治療もかかりません。
矯正歯科での治療は全てこの89万円に含まれます。
ただし、歯の掃除や
外部委託(アンカースクリューや抜歯、虫歯など)の治療は
別途費用となります。
パック料金(89万円)は24ヶ月の分割払い。
※頭金やボーナス払いナシ
2016年11月から始まり実に毎月の給料の約半分を持っていかれました。
その支払いも2018年11月に終わり、
よく頑張ったなぁ~
としみじみ思います(笑)
アンカースクリューの12万円は自分の貯金を切り崩し、
抜歯費用もひと月の残った給料から支払い…
ここまで大枚をはたいたのだから
なにがなんでも絶対綺麗な口元になってやる!
と再び心に誓うのでありました。
▼カテゴリーを探す
▼読みたい記録を探す